Maruri Shore Jig 802-CAH vs Saint Blue Sea 2,40m 8-20lb
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | baitcasting | spinning |
| Potência | heavy | — |
| Ação | fast | moderate |
| Peso isca | — | 5–35 g |
| Linha (lb) | 20–40 lb | 8–20 lb |
| Medidas | ||
| Comprimento | 2.40 m | 2.40 m |
| Partes | 2 | 2 |
| Peso | 195 g | — |
| Quantidade de anéis | 9 | 8 |
| Construção | ||
| Material | Carbon | carbon |
| Módulo de carbono | — | IM7 |
| Tipo de cabo | — | cork |
| Marca dos passadores | — | generic |
| Inserto dos passadores | — | ceramic |

