Maruri Pitton Série 2 BTPRO-802 vs Saint Blue Sea 2,40m 8-20lb
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | baitcasting | spinning |
| Potência | heavy | — |
| Ação | extra-fast | moderate |
| Peso isca | 30–170 g | 5–35 g |
| Linha (lb) | 30–60 lb | 8–20 lb |
| Medidas | ||
| Comprimento | 2.40 m | 2.40 m |
| Partes | 2 | 2 |
| Peso | 246 g | — |
| Quantidade de anéis | 7 | 8 |
| Construção | ||
| Material | carbon | carbon |
| Módulo de carbono | IM6 | IM7 |
| Tipo de cabo | cork | cork |
| Marca dos passadores | — | generic |
| Inserto dos passadores | ceramic | ceramic |

