Maruri Solid 602C vs Saint Pantanal 1,80m 20-40lb
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | baitcasting | baitcasting |
| Potência | medium-light | — |
| Ação | moderate | fast |
| Peso isca | — | 50–150 g |
| Linha (lb) | 8–15 lb | 20–40 lb |
| Medidas | ||
| Comprimento | 1.80 m | 1.80 m |
| Partes | 2 | — |
| Peso | 245 g | — |
| Quantidade de anéis | 8 | 5 |
| Construção | ||
| Material | fiberglass | fiberglass |
| Tipo de cabo | — | eva |
| Marca dos passadores | — | generic |
| Inserto dos passadores | — | ceramic |

