Maruri Mult 4X Verde 0.14mm vs Maruri Mult X4 Super Braid Gray
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Desempenho | ||
| Tipo | braid | braid |
| Resistência | 8 kg | 8 kg |
| Resistência (lb) | 18 lb | 18 lb |
| Diâmetro | 0.14 mm | 0.18 mm |
| PE | 0.8 | 1.2 |
| Fios | 4 | 4 |
| Construção | ||
| Material | — | dyneema |
| Cor | Verde | Gray |

