Maruri Green X 1000 vs Maruri Omega Verde 1000
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Desempenho | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Drag máx. | 3 kg | 3 kg |
| Relação de engrenagem | 5.1:1 | 6.3:1 |
| Rolamentos | 5 | 5 |
| Recolhimento | right | ambidextrous |
| Recolhimento por volta | 75 cm | — |
| PE | 1 | — |
| Capacidade PE | 110 m | — |
| Diâmetro mono | 0.25 mm | 0.25 mm |
| Capacidade mono | 110 m | 110 m |
| Capacidade mono (lb) | 8 lb | 8 lb |
| Peso e construção | ||
| Peso | 238 g | — |
| Material do corpo | graphite | graphite |
| Tipo de carretel | ABS | fixed |

