Maruri Acqua 4522 vs Saint Sparke 4'5" 4-14lb
Maruri Acqua 4522 é medium-heavy; Saint Sparke 4'5" 4-14lb é medium-light.
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | spinning | baitcasting |
| Potência | medium-heavy | medium-light |
| Ação | moderate | moderate |
| Peso isca | — | 5–16 g |
| Linha (lb) | 12–25 lb | 4–14 lb |
| Medidas | ||
| Comprimento | 1.35 m | 1.35 m |
| Partes | 2 | 1 |
| Peso | 165 g | — |
| Quantidade de anéis | 4 | 9 |
| Construção | ||
| Material | fiberglass | carbon |
| Tipo de cabo | — | eva |
| Marca dos passadores | — | generic |
| Inserto dos passadores | — | ceramic |
Perguntas frequentes
Qual tem mais potência?
Maruri Acqua 4522 é medium-heavy; Saint Sparke 4'5" 4-14lb é medium-light.

