Lumis Katra KTS180 vs Saint Feeder 1,80m 7-17lb
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | spinning | baitcasting |
| Ação | — | moderate |
| Peso isca | 40–80 g | 5–35 g |
| Linha (lb) | 15–30 lb | 7–17 lb |
| Medidas | ||
| Comprimento | 1.80 m | 1.80 m |
| Partes | 2 | 2 |
| Quantidade de anéis | — | 7 |
| Construção | ||
| Material | fiberglass | fiberglass |
| Tipo de cabo | eva | eva |
| Marca dos passadores | — | generic |
| Inserto dos passadores | ceramic | ceramic |

