Lumis Jigging Pro JGPS602H vs Lumis Mawashy MWS60171
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | jigging | spinning |
| Peso isca | 60–150 g | 7–28 g |
| Linha (lb) | 20–40 lb | 6–17 lb |
| Medidas | ||
| Comprimento | 1.82 m | 1.82 m |
| Partes | 2 | 1 |
| Construção | ||
| Material | composite | carbon |
| Módulo de carbono | IM6 | IM8 |
| Tipo de cabo | eva | full-grip |
| Inserto dos passadores | ceramic | ceramic |

