Lumis Ibiza IBIS180 vs Maruri Caniço 1.80m
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Potência | — | medium |
| Ação | — | moderate |
| Peso isca | — | 15–40 g |
| Linha (lb) | 8–25 lb | 0.15–0.4 lb |
| Medidas | ||
| Comprimento | 1.80 m | 1.80 m |
| Partes | 2 | 1 |
| Peso | — | 126 g |
| Construção | ||
| Material | fiberglass | fiberglass |
| Tipo de cabo | eva | Standard |
| Inserto dos passadores | ceramic | — |

