Maruri By Nakamura Mizu MIZ-RH vs Marine Sports Altima Pro 1000
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Desempenho | ||
| Tipo | baitcasting | spinning |
| Drag máx. | 5 kg | 5 kg |
| Relação de engrenagem | 7.1:1 | 5.3:1 |
| Rolamentos | 7 | 7 |
| Recolhimento | right | right |
| Diâmetro mono | 0.17 mm | 0.2 mm |
| Capacidade mono | 150 m | 220 m |
| Capacidade mono (lb) | 4 lb | 5 lb |
| Peso e construção | ||
| Peso | 150 g | — |
| Material do corpo | composite | aluminum |
| Tipo de carretel | low-profile | normal |

