Albatroz Sky Day S561 vs Lumis Katra KTC180
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | spinning | baitcasting |
| Ação | extra-fast | — |
| Peso isca | 60–100 g | 40–80 g |
| Linha (lb) | 7–14 lb | 15–30 lb |
| Medidas | ||
| Comprimento | 1.80 m | 1.80 m |
| Partes | 1 | 2 |
| Peso | 99 g | — |
| Quantidade de anéis | 6 | — |
| Construção | ||
| Material | carbon | fiberglass |
| Módulo de carbono | IM6 | — |
| Tipo de cabo | eva | eva |
| Inserto dos passadores | — | ceramic |

