Albatroz Quimera C 602 vs Saint Tucuna Pro 6'0" 6-14lb
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Ação e potência | ||
| Tipo | baitcasting | spinning |
| Potência | — | medium-light |
| Ação | fast | fast |
| Peso isca | 150 g | 5–16 g |
| Linha (lb) | — | 6–14 lb |
| Linha PE | 0.6–1.5 | — |
| Medidas | ||
| Comprimento | 1.83 m | 1.83 m |
| Partes | 2 | 1 |
| Peso | 177 g | — |
| Quantidade de anéis | 8 | 6 |
| Construção | ||
| Material | carbon | carbon |
| Módulo de carbono | — | IM10 |
| Tipo de cabo | — | eva |

