Maruri Guardian 3000 vs Maruri Omega Verde 1000
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Rendimiento | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Arrastre máx. | 3 kg | 3 kg |
| Relación de engranaje | 5.1:1 | 6.3:1 |
| Rodamientos | 5 | 5 |
| Recuperación | left | ambidextrous |
| Diámetro mono | 0.33 mm | 0.25 mm |
| Capacidad mono | 115 m | 110 m |
| Capacidad mono (lb) | 14 lb | 8 lb |
| Peso y construcción | ||
| Peso | 315 g | — |
| Material del cuerpo | aluminum | graphite |
| Tipo de bobina | aluminum | fixed |

