Maruri Green X 1000 vs Maruri Omega Verde 1000
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Rendimiento | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Arrastre máx. | 3 kg | 3 kg |
| Relación de engranaje | 5.1:1 | 6.3:1 |
| Rodamientos | 5 | 5 |
| Recuperación | right | ambidextrous |
| Recuperación por vuelta | 75 cm | — |
| PE | 1 | — |
| Capacidad PE | 110 m | — |
| Diámetro mono | 0.25 mm | 0.25 mm |
| Capacidad mono | 110 m | 110 m |
| Capacidad mono (lb) | 8 lb | 8 lb |
| Peso y construcción | ||
| Peso | 238 g | — |
| Material del cuerpo | graphite | graphite |
| Tipo de bobina | ABS | fixed |

