
Xzoga
Takadum SI TAKA-SI6012
106679
Varas
Comprimento1.83 m
Potênciamedium
Açãofast
Peso229 g
Especificações
| Ação e potência | |
| Tipo | jigging |
|---|---|
| Potência | medium |
| Ação | fast |
| Peso isca | 120–120 g |
| Linha (lb) | — |
| Linha PE | 2 |
| Medidas | |
| Comprimento | 1.83 m |
| Comprimento fechado | — |
| Partes | 1 |
| Peso | 229 g |
| Quantidade de anéis | 6 |
| Construção | |
| Material | Carbon |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de cabo | — |
| Marca dos passadores | — |
| Inserto dos passadores | — |
Descrição
opcional
Takadum SI Mol. Jig 1.83 - PE#2 - Drag 5k - jig 120g - #TAKA-SI6012






