
Maruri
Wave -450
29000
Varas
Comprimento4.50 m
Potênciaultra-light
Açãofast
Peso119 g
Linha (lb)4–12
Especificações
| Ação e potência | |
| Tipo | telescopic |
|---|---|
| Potência | ultra-light |
| Ação | fast |
| Peso isca | — |
| Linha (lb) | 4–12 lb |
| Linha PE | — |
| Medidas | |
| Comprimento | 4.50 m |
| Comprimento fechado | — |
| Partes | 1 |
| Peso | 119 g |
| Quantidade de anéis | — |
| Construção | |
| Material | carbon |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de cabo | — |
| Marca dos passadores | — |
| Inserto dos passadores | — |
Descrição
opcional
Vr Mr Tpica carb.36TON Wave #3,60m - 95g









