
Maruri
Seahawic SH-S602
30104
Varas
Comprimento2.10 m
Potênciaheavy
Açãofast
Peso250 g
Linha (lb)14–30
Especificações
| Ação e potência | |
| Tipo | jigging |
|---|---|
| Potência | heavy |
| Ação | fast |
| Peso isca | — |
| Linha (lb) | 14–30 lb |
| Linha PE | — |
| Medidas | |
| Comprimento | 2.10 m |
| Comprimento fechado | — |
| Partes | 2 |
| Peso | 250 g |
| Quantidade de anéis | 6 |
| Construção | |
| Material | carbon |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de cabo | — |
| Marca dos passadores | — |
| Inserto dos passadores | — |
Descrição
opcional
Vr JIG Seahawic p/ 0.50mm - 1.83m #602 (vara de carbono para jig)



