
Maruri
Power -452
Varas
Comprimento1.35 m
Potênciamedium
Açãomoderate
Peso129 g
Linha (lb)12–20
Especificações
| Ação e potência | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potência | medium |
| Ação | moderate |
| Peso isca | — |
| Linha (lb) | 12–20 lb |
| Linha PE | — |
| Medidas | |
| Comprimento | 1.35 m |
| Comprimento fechado | — |
| Partes | 2 |
| Peso | 129 g |
| Quantidade de anéis | 3 |
| Construção | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de cabo | — |
| Marca dos passadores | — |
| Inserto dos passadores | — |
Descrição
opcional
Vr mça POWER mol. 2pts - 20lb #452M -1.35 m









