
Maruri
Master 0.39mm
Faixa de preço
Linhas
Diâmetro0.39 mm
Especificações
| Desempenho | |
| Tipo | fluorocarbon |
|---|---|
| Resistência | — |
| Resistência (lb) | 25 lb |
| Diâmetro | 0.39 mm |
| PE | — |
| Fios | — |
| Construção | |
| Material | fluorocarbon |
| Cor | — |
| Elasticidade | — |
| Afundamento | — |
| Resistência à abrasão | — |
| Construção | — |
Descrição
opcional
Linha 100% fluorocarbono Master, indicada para confeccao de leader, com baixa visibilidade dentro d'agua.







