
Maruri
GForce GF-S561XH
79824
Varas
Comprimento1.65 m
Potênciaextra-heavy
Açãofast
Peso407 g
Linha (lb)90
Especificações
| Ação e potência | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potência | extra-heavy |
| Ação | fast |
| Peso isca | — |
| Linha (lb) | 90 lb |
| Linha PE | — |
| Medidas | |
| Comprimento | 1.65 m |
| Comprimento fechado | — |
| Partes | 1 |
| Peso | 407 g |
| Quantidade de anéis | — |
| Construção | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | null |
| Tipo de cabo | null |
| Marca dos passadores | null |
| Inserto dos passadores | null |
Descrição
opcional
Vr MCÇA Gforce Mol. -90lb - 1,65m- #GF-S561XH









