
Maruri
Best -6.50M
36716
Faixa de preço
Varas
Comprimento6.50 m
Potênciaultra-light
Açãomoderate
Peso254 g
Linha (lb)4–8
Especificações
| Ação e potência | |
| Tipo | telescopic |
|---|---|
| Potência | ultra-light |
| Ação | moderate |
| Peso isca | — |
| Linha (lb) | 4–8 lb |
| Linha PE | — |
| Medidas | |
| Comprimento | 6.50 m |
| Comprimento fechado | — |
| Partes | 1 |
| Peso | 254 g |
| Quantidade de anéis | — |
| Construção | |
| Material | carbon |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de cabo | — |
| Marca dos passadores | — |
| Inserto dos passadores | — |
Descrição
opcional
Vr Tpica Carb. 30Ton Best #4,40m - 96g









