
Marine Sports
Avenger AVG-S601LF
010364
Outros da família
| Modelo | Comprimento | Peso | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| AVG-S601LF | 1,83 m | 111 g | |
| AVG-S601MHM | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-S601MLF | 1,83 m | 118 g | |
| AVG-S601MM | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-S602MHM | 1,83 m | 126 g | |
| AVG-S602MM | 1,83 m | 125 g | |
| AVG-S631MF | 1,91 m | 130 g | |
| AVG-S631MHF | 1,91 m | 136 g | |
| AVG-S631MLF | 1,91 m | 124 g | |
| AVG-S632MF | 1,91 m | 135 g | |
| AVG-S632MHF | 1,91 m | 138 g | |
| AVG-S661LF | 1,98 m | 129 g | |
| AVG-S661MF | 1,98 m | 135 g | |
| AVG-S661MHF | 1,98 m | 141 g | |
| AVG-S661XHF | 1,98 m | 159 g | |
| AVG-S662MF | 1,98 m | 140 g | |
| AVG-S662MHM | 1,98 m | 141 g | |
| AVG-S662XHF | 1,98 m | 167 g | |
| AVG-S701HF | 2,13 m | 159 g | |
| AVG-S701MHF | 2,13 m | 156 g | |
| AVG-S701XHF | 2,13 m | 174 g | |
| AVG-S702HF | 2,13 m | 159 g | |
| AVG-S702MHF | 2,13 m | 153 g | |
| AVG-S702XHF | 2,13 m | 172 g |
Comportamento+
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potência | light |
| Ação | fast |
| Peso isca | 4–12 g |
| Linha (lb) | 8–12 lb |
Medidas+
| Comprimento | 1,83 m |
|---|---|
| Partes | 1 |
| Peso | 111 g |
Construção+
| Material | carbon |
|---|---|
| Módulo de carbono | 24T |
| Tipo de cabo | split-grip |
Preço+
| Faixa de preço | 3/5 |
|---|
Outros da família
| Modelo | Comprimento | Peso | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| AVG-S601LF | 1,83 m | 111 g | |
| AVG-S601MHM | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-S601MLF | 1,83 m | 118 g | |
| AVG-S601MM | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-S602MHM | 1,83 m | 126 g | |
| AVG-S602MM | 1,83 m | 125 g | |
| AVG-S631MF | 1,91 m | 130 g | |
| AVG-S631MHF | 1,91 m | 136 g | |
| AVG-S631MLF | 1,91 m | 124 g | |
| AVG-S632MF | 1,91 m | 135 g | |
| AVG-S632MHF | 1,91 m | 138 g | |
| AVG-S661LF | 1,98 m | 129 g | |
| AVG-S661MF | 1,98 m | 135 g | |
| AVG-S661MHF | 1,98 m | 141 g | |
| AVG-S661XHF | 1,98 m | 159 g | |
| AVG-S662MF | 1,98 m | 140 g | |
| AVG-S662MHM | 1,98 m | 141 g | |
| AVG-S662XHF | 1,98 m | 167 g | |
| AVG-S701HF | 2,13 m | 159 g | |
| AVG-S701MHF | 2,13 m | 156 g | |
| AVG-S701XHF | 2,13 m | 174 g | |
| AVG-S702HF | 2,13 m | 159 g | |
| AVG-S702MHF | 2,13 m | 153 g | |
| AVG-S702XHF | 2,13 m | 172 g |
Descrição
A Vara Avenger para Molinete foi desenvolvida para pescadores que exigem potência, precisão e desempenho em qualquer tipo de pescaria. Seu blank tubular em carbono de 24 Ton oferece excelente equilíbrio entre leveza e resistência, garantindo sensibilidade nas fisgadas e força nas brigas com peixes maiores. Equipada com cabo bipartido em EVA, proporciona empunhadura firme e confortável, enquanto o Hook Keeper facilita o encaixe da isca durante o transporte. O Butt Cap emborrachado adiciona segurança e durabilidade ao conjunto, assegurando conforto mesmo em longas jornadas de pesca. Com ação moderada e modelos de potência média e média pesada, a Avenger entrega versatilidade e controle absoluto sobre o arremesso e o trabalho das iscas, adaptando-se perfeitamente a diferentes modalidades e ambientes.
Produtos similares
- +2 lb máx.
- -15 cm
- -12 g
- Comparado sobre 85% das especificações
- +2 lb máx.
- -12 cm
- ação diferente
- Comparado sobre 85% das especificações
- +8 lb máx.
- +82 g
- ação diferente
- Comparado sobre 85% das especificações
- +2 lb máx.
- +8 g de isca máx.
- ação diferente
- Comparado sobre 97% das especificações
- +6 lb máx.
- +9 g de isca máx.
- -3 cm
- Comparado sobre 97% das especificações
- +5 lb máx.
- +6 g de isca máx.
- -3 cm
- Comparado sobre 97% das especificações
- +2 lb máx.
- +88 g de isca máx.
- ação diferente
- Comparado sobre 97% das especificações
- +5 lb máx.
- +9 g de isca máx.
- ação diferente
- Comparado sobre 97% das especificações
- +8 lb máx.
- ação diferente
- +32 g
- Comparado sobre 85% das especificações
- +8 lb máx.
- +16 g de isca máx.
- +23 g
- Comparado sobre 97% das especificações











