
Marine Sports
Avenger AVG-C701HF
010360
Outros da família
| Modelo | Comprimento | Peso | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| AVG-C701HF | 2,13 m | 164 g | |
| AVG-C561MF | 1,68 m | 114 g | |
| AVG-C561MHF | 1,68 m | 116 g | |
| AVG-C561MLF | 1,68 m | 113 g | |
| AVG-C562MF | 1,68 m | 121 g | |
| AVG-C562MHF | 1,68 m | 120 g | |
| AVG-C581LF | 1,73 m | 107 g | |
| AVG-C581MF | 1,73 m | 117 g | |
| AVG-C581MHF | 1,73 m | 118 g | |
| AVG-C581MLF | 1,73 m | 110 g | |
| AVG-C582MF | 1,73 m | 120 g | |
| AVG-C601HF | 1,83 m | 135 g | |
| AVG-C601LF | 1,83 m | 113 g | |
| AVG-C601MF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MHF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MLF | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-C601MMHF | 1,83 m | 130 g | |
| AVG-C601XHF | 1,83 m | 148 g | |
| AVG-C602MF | 1,83 m | 127 g | |
| AVG-C602MHF | 1,83 m | 129 g | |
| AVG-C661HF | 1,98 m | 150 g | |
| AVG-C661MHF | 1,98 m | 131 g | |
| AVG-C661XHF | 1,98 m | 164 g | |
| AVG-C662HF | 1,98 m | 155 g | |
| AVG-C662MHF | 1,98 m | 145 g | |
| AVG-C662XHF | 1,98 m | 170 g | |
| AVG-C701XHF | 2,13 m | 179 g | |
| AVG-C702HF | 2,13 m | 162 g | |
| AVG-C702XHF | 2,13 m | 176 g |
Comportamento+
| Tipo | baitcasting |
|---|---|
| Potência | heavy |
| Ação | fast |
| Peso isca | 24–48 g |
| Linha (lb) | 20–30 lb |
Medidas+
| Comprimento | 2,13 m |
|---|---|
| Partes | 1 |
| Peso | 164 g |
Construção+
| Material | carbon |
|---|---|
| Módulo de carbono | 24T |
| Tipo de cabo | split-grip |
Preço+
| Faixa de preço | 3/5 |
|---|
Outros da família
| Modelo | Comprimento | Peso | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| AVG-C701HF | 2,13 m | 164 g | |
| AVG-C561MF | 1,68 m | 114 g | |
| AVG-C561MHF | 1,68 m | 116 g | |
| AVG-C561MLF | 1,68 m | 113 g | |
| AVG-C562MF | 1,68 m | 121 g | |
| AVG-C562MHF | 1,68 m | 120 g | |
| AVG-C581LF | 1,73 m | 107 g | |
| AVG-C581MF | 1,73 m | 117 g | |
| AVG-C581MHF | 1,73 m | 118 g | |
| AVG-C581MLF | 1,73 m | 110 g | |
| AVG-C582MF | 1,73 m | 120 g | |
| AVG-C601HF | 1,83 m | 135 g | |
| AVG-C601LF | 1,83 m | 113 g | |
| AVG-C601MF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MHF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MLF | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-C601MMHF | 1,83 m | 130 g | |
| AVG-C601XHF | 1,83 m | 148 g | |
| AVG-C602MF | 1,83 m | 127 g | |
| AVG-C602MHF | 1,83 m | 129 g | |
| AVG-C661HF | 1,98 m | 150 g | |
| AVG-C661MHF | 1,98 m | 131 g | |
| AVG-C661XHF | 1,98 m | 164 g | |
| AVG-C662HF | 1,98 m | 155 g | |
| AVG-C662MHF | 1,98 m | 145 g | |
| AVG-C662XHF | 1,98 m | 170 g | |
| AVG-C701XHF | 2,13 m | 179 g | |
| AVG-C702HF | 2,13 m | 162 g | |
| AVG-C702XHF | 2,13 m | 176 g |
Descrição
A Vara Avenger para Carretilha foi desenvolvida para pescadores que buscam resistência, sensibilidade e desempenho em diferentes modalidades. Construída com blank tubular em carbono de 24 Ton, oferece excelente equilíbrio entre leveza e potência, garantindo respostas rápidas e precisas a cada fisgada. Seu cabo bipartido em EVA proporciona empunhadura firme e confortável, enquanto o Hook Keeper facilita o encaixe da isca durante o transporte. O Butt Cap emborrachado confere proteção e aderência, completando o conjunto com acabamento de alto padrão. Com ação rápida e modelos de potência variada, a Avenger atende desde pescarias médias até as mais exigentes, oferecendo controle absoluto sobre o arremesso e o trabalho das iscas artificiais.
Produtos similares
- +20 lb máx.
- +74 g
- -3 cm
- Comparado sobre 82% das especificações
- +10 lb máx.
- ação diferente
- +19 g
- Comparado sobre 82% das especificações
- +10 lb máx.
- +2 g de isca máx.
- ação diferente
- Comparado sobre 91% das especificações
- +10 lb máx.
- +8 g de isca máx.
- +56 g
- Comparado sobre 96% das especificações
- +20 lb máx.
- +52 g de isca máx.
- -3 cm
- Comparado sobre 96% das especificações
- +20 lb máx.
- +72 g de isca máx.
- -3 cm
- Comparado sobre 96% das especificações
- +10 lb máx.
- +31 cm
- +12 g de isca máx.
- Comparado sobre 96% das especificações
- +10 lb máx.
- +154 g
- -15 cm
- Comparado sobre 82% das especificações
- +30 lb máx.
- +211 g
- -15 cm
- Comparado sobre 82% das especificações
- +30 lb máx.
- +122 g de isca máx.
- +52 g
- Comparado sobre 96% das especificações











