
Marine Sports
Avenger AVG-C662XHF
010359
Outros da família
| Modelo | Comprimento | Peso | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| AVG-C662XHF | 1,98 m | 170 g | |
| AVG-C561MF | 1,68 m | 114 g | |
| AVG-C561MHF | 1,68 m | 116 g | |
| AVG-C561MLF | 1,68 m | 113 g | |
| AVG-C562MF | 1,68 m | 121 g | |
| AVG-C562MHF | 1,68 m | 120 g | |
| AVG-C581LF | 1,73 m | 107 g | |
| AVG-C581MF | 1,73 m | 117 g | |
| AVG-C581MHF | 1,73 m | 118 g | |
| AVG-C581MLF | 1,73 m | 110 g | |
| AVG-C582MF | 1,73 m | 120 g | |
| AVG-C601HF | 1,83 m | 135 g | |
| AVG-C601LF | 1,83 m | 113 g | |
| AVG-C601MF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MHF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MLF | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-C601MMHF | 1,83 m | 130 g | |
| AVG-C601XHF | 1,83 m | 148 g | |
| AVG-C602MF | 1,83 m | 127 g | |
| AVG-C602MHF | 1,83 m | 129 g | |
| AVG-C661HF | 1,98 m | 150 g | |
| AVG-C661MHF | 1,98 m | 131 g | |
| AVG-C661XHF | 1,98 m | 164 g | |
| AVG-C662HF | 1,98 m | 155 g | |
| AVG-C662MHF | 1,98 m | 145 g | |
| AVG-C701HF | 2,13 m | 164 g | |
| AVG-C701XHF | 2,13 m | 179 g | |
| AVG-C702HF | 2,13 m | 162 g | |
| AVG-C702XHF | 2,13 m | 176 g |
Comportamento+
| Tipo | baitcasting |
|---|---|
| Potência | extra-heavy |
| Ação | fast |
| Peso isca | 38–90 g |
| Linha (lb) | 25–40 lb |
Medidas+
| Comprimento | 1,98 m |
|---|---|
| Partes | 2 |
| Peso | 170 g |
Construção+
| Material | carbon |
|---|---|
| Módulo de carbono | 24T |
| Tipo de cabo | split-grip |
Preço+
| Faixa de preço | 3/5 |
|---|
Outros da família
| Modelo | Comprimento | Peso | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| AVG-C662XHF | 1,98 m | 170 g | |
| AVG-C561MF | 1,68 m | 114 g | |
| AVG-C561MHF | 1,68 m | 116 g | |
| AVG-C561MLF | 1,68 m | 113 g | |
| AVG-C562MF | 1,68 m | 121 g | |
| AVG-C562MHF | 1,68 m | 120 g | |
| AVG-C581LF | 1,73 m | 107 g | |
| AVG-C581MF | 1,73 m | 117 g | |
| AVG-C581MHF | 1,73 m | 118 g | |
| AVG-C581MLF | 1,73 m | 110 g | |
| AVG-C582MF | 1,73 m | 120 g | |
| AVG-C601HF | 1,83 m | 135 g | |
| AVG-C601LF | 1,83 m | 113 g | |
| AVG-C601MF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MHF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MLF | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-C601MMHF | 1,83 m | 130 g | |
| AVG-C601XHF | 1,83 m | 148 g | |
| AVG-C602MF | 1,83 m | 127 g | |
| AVG-C602MHF | 1,83 m | 129 g | |
| AVG-C661HF | 1,98 m | 150 g | |
| AVG-C661MHF | 1,98 m | 131 g | |
| AVG-C661XHF | 1,98 m | 164 g | |
| AVG-C662HF | 1,98 m | 155 g | |
| AVG-C662MHF | 1,98 m | 145 g | |
| AVG-C701HF | 2,13 m | 164 g | |
| AVG-C701XHF | 2,13 m | 179 g | |
| AVG-C702HF | 2,13 m | 162 g | |
| AVG-C702XHF | 2,13 m | 176 g |
Descrição
A Vara Avenger para Carretilha foi desenvolvida para pescadores que buscam resistência, sensibilidade e desempenho em diferentes modalidades. Construída com blank tubular em carbono de 24 Ton, oferece excelente equilíbrio entre leveza e potência, garantindo respostas rápidas e precisas a cada fisgada. Seu cabo bipartido em EVA proporciona empunhadura firme e confortável, enquanto o Hook Keeper facilita o encaixe da isca durante o transporte. O Butt Cap emborrachado confere proteção e aderência, completando o conjunto com acabamento de alto padrão. Com ação rápida e modelos de potência variada, a Avenger atende desde pescarias médias até as mais exigentes, oferecendo controle absoluto sobre o arremesso e o trabalho das iscas artificiais.
Produtos similares
- ação diferente
- -18 g
- +3 cm
- Comparado sobre 65% das especificações
- +148 g
- ação diferente
- mesma resistência de linha
- Comparado sobre 65% das especificações
- +30 g de isca máx.
- +10 lb máx.
- +12 cm
- Comparado sobre 96% das especificações
- +10 g de isca máx.
- ação diferente
- -18 cm
- Comparado sobre 96% das especificações
- +10 lb máx.
- +68 g
- +12 cm
- Comparado sobre 65% das especificações
- +10 g de isca máx.
- +10 lb máx.
- +42 cm
- Comparado sobre 96% das especificações
- +20 lb máx.
- +205 g
- ação diferente
- Comparado sobre 65% das especificações
- -15 lb máx.
- ação diferente
- +12 cm
- Comparado sobre 65% das especificações









