
Maruri
Sun -502
Cañas
Largo1.50 m
Potenciamedium
Acciónmoderate
Peso146 g
Línea (lb)5–16
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | medium |
| Acción | moderate |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 5–16 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 1.50 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 2 |
| Peso | 146 g |
| Cantidad de anillos | 3 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza Sun - 2,10m - línea 0,30-0,50 - #702









