
Maruri
Sun 702
66
Cañas
Largo2.13 m
Potenciaheavy
Acciónmoderate
Peso366 g
Línea (lb)12–25
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | heavy |
| Acción | moderate |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 12–25 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 2.13 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 2 |
| Peso | 366 g |
| Cantidad de anillos | 5 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza Sun - 2,10m - línea 0,30-0,50 - #702









