
Maruri
Sol -802
88521
Cañas
Largo2.40 m
Potenciaheavy
Acciónmoderate
Peso474 g
Línea (lb)12–25
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | heavy |
| Acción | moderate |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 12–25 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 2.40 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 2 |
| Peso | 474 g |
| Cantidad de anillos | 6 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza Sol p/ reel - 2,10m - línea 0,30-0,50 - #702









