
Maruri
Sol -552
Cañas
Largo1.65 m
Potenciamedium
Acciónmoderate
Peso200 g
Línea (lb)5–16
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | medium |
| Acción | moderate |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 5–16 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 1.65 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 2 |
| Peso | 200 g |
| Cantidad de anillos | 4 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza Sol p/ reel - 2,10m - línea 0,30-0,50 - #702









