
Maruri
Power -652
Cañas
Largo1.95 m
Potenciaheavy
Acciónmoderate
Peso361 g
Línea (lb)16–30
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | heavy |
| Acción | moderate |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 16–30 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 1.95 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 2 |
| Peso | 361 g |
| Cantidad de anillos | 4 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza POWER p/ reel 2 partes - 20lb #452M - 1.35m









