
Maruri
Power -452
Cañas
Largo1.35 m
Potenciamedium
Acciónmoderate
Peso129 g
Línea (lb)12–20
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | medium |
| Acción | moderate |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 12–20 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 1.35 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 2 |
| Peso | 129 g |
| Cantidad de anillos | 3 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza POWER p/ reel 2 partes - 20lb #452M - 1.35m









