
Maruri
Hyper 0.23mm
Faixa de preço
Linhas
Diâmetro0.23 mm
PEPE 2
Especificações
| Desempenho | |
| Tipo | monofilament |
|---|---|
| Resistência | — |
| Resistência (lb) | 14.27 lb |
| Diâmetro | 0.23 mm |
| PE | 2 |
| Fios | — |
| Construção | |
| Material | — |
| Cor | Cinza |
| Elasticidade | — |
| Afundamento | — |
| Resistência à abrasão | — |
| Construção | — |
Descrição
opcional
Monofilamento de nailon con alta flexibilidad y buena resistencia a la torsión y a la abrasión, baja visibilidad en el agua, una de las líneas más vendidas de la marca.









