Saint Truly 500 Blue vs Saint Truly 500 Green
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Rendimiento | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Arrastre máx. | 2.5 kg | 2.5 kg |
| Relación de engranaje | 4.8:1 | 4.8:1 |
| Rodamientos | 5 | 5 |
| Diámetro mono | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Capacidad mono | 130 m | 130 m |
| Capacidad mono (lb) | 5 lb | 5 lb |
| Peso y construcción | ||
| Peso | 135 g | 135 g |
| Material del cuerpo | graphite | graphite |

