Saint Netuno 1000 vs Saint Netuno Ocean 1000
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Rendimiento | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Arrastre máx. | 4 kg | 4 kg |
| Relación de engranaje | 4.7:1 | 4.7:1 |
| Rodamientos | 5 | 5 |
| Diámetro mono | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Capacidad mono | 90 m | 90 m |
| Capacidad mono (lb) | 12 lb | 12 lb |
| Peso y construcción | ||
| Peso | 210 g | 210 g |
| Material del cuerpo | graphite | graphite |

