Maruri Toff Power XT 0.261mm vs Maruri Victoria 8X Super Braid 0.14mm
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Desempenho | ||
| Tipo | monofilament | braid |
| Resistência | 7.7 kg | 7.7 kg |
| Resistência (lb) | 17 lb | 17 lb |
| Diâmetro | 0.261 mm | 0.14 mm |
| PE | — | 0.8 |
| Fios | — | 8 |
| Construção | ||
| Material | nylon | PE |
| Cor | Verde Escuro | Verde |
| Elasticidade | — | 0% |
| Resistência à abrasão | — | high |
| Construção | — | round |

