Maruri Nexus Laranja 1000 vs Maruri Nexus Verde 1000
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Rendimiento | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Arrastre máx. | 4 kg | 4 kg |
| Relación de engranaje | 5.2:1 | 5.2:1 |
| Rodamientos | 3 | 3 |
| Recuperación | right | right |
| Diámetro mono | 0.18 mm | 0.18 mm |
| Capacidad mono | 235 m | 235 m |
| Capacidad mono (lb) | 6 lb | 6 lb |
| Peso y construcción | ||
| Peso | 191 g | 191 g |

