Lumis Vara Crank Laranja CRKC70602COP vs Lumis Vara Crank Yellow CRKC70602YEL
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Acción y potencia | ||
| Tipo | baitcasting | baitcasting |
| Peso señuelo | 60–170 g | 60–170 g |
| Línea (lb) | 30–60 lb | 30–60 lb |
| Medidas | ||
| Largo | 2.10 m | 2.10 m |
| Piezas | 2 | 2 |
| Construcción | ||
| Material | carbon | carbon |
| Módulo de carbono | IM8 | IM8 |
| Tipo de mango | eva | eva |
| Inserto de guías | ceramic | ceramic |

