Lumis Power Carbon Black PCBSC80502 vs Lumis Power Carbon Green POWCC80502
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Acción y potencia | ||
| Tipo | baitcasting | baitcasting |
| Peso señuelo | 60–170 g | 60–170 g |
| Línea (lb) | 20–50 lb | 20–50 lb |
| Medidas | ||
| Largo | 2.40 m | 2.40 m |
| Piezas | 2 | 2 |
| Construcción | ||
| Material | carbon | carbon |
| Módulo de carbono | IM10 | IM10 |
| Tipo de mango | eva | eva |
| Inserto de guías | ceramic | ceramic |

