Lumis Katra KTC180 vs Maruri Solid 602C
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Acción y potencia | ||
| Tipo | baitcasting | baitcasting |
| Potencia | — | medium-light |
| Acción | — | moderate |
| Peso señuelo | 40–80 g | — |
| Línea (lb) | 15–30 lb | 8–15 lb |
| Medidas | ||
| Largo | 1.80 m | 1.80 m |
| Piezas | 2 | 2 |
| Peso | — | 245 g |
| Cantidad de anillos | — | 8 |
| Construcción | ||
| Material | fiberglass | fiberglass |
| Tipo de mango | eva | — |
| Inserto de guías | ceramic | — |

