Lumis Bandit B110 vs Saint Sunny 1,10m 4-14lb
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Acción y potencia | ||
| Tipo | spinning | baitcasting |
| Potencia | — | medium-light |
| Acción | — | fast |
| Peso señuelo | — | 5–16 g |
| Línea (lb) | 3–6 lb | 4–14 lb |
| Medidas | ||
| Largo | 1.10 m | 1.10 m |
| Piezas | 2 | 1 |
| Cantidad de anillos | — | 8 |
| Construcción | ||
| Material | fiberglass | carbon |
| Tipo de mango | eva | cork |
| Marca de guías | — | generic |
| Inserto de guías | ceramic | ceramic |

