Maruri By Nakamura NK4X 0.16mm vs Maruri X8 Super White
Comparação completa de especificações técnicas, com as diferenças destacadas.
| Preço | ||
| Faixa de preço | ||
| Desempenho | ||
| Tipo | braid | braid |
| Resistência | 8 kg | 8 kg |
| Resistência (lb) | 18 lb | 18 lb |
| Diâmetro | 0.16 mm | 0.18 mm |
| PE | 1 | 1.2 |
| Fios | 4 | 8 |
| Construção | ||
| Material | PE | — |
| Cor | — | White |
| Elasticidade | 0% | — |

