Maruri By Nakamura Mizu MIZ-RH vs Marine Sports Altima Pro 1000
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Rendimiento | ||
| Tipo | baitcasting | spinning |
| Arrastre máx. | 5 kg | 5 kg |
| Relación de engranaje | 7.1:1 | 5.3:1 |
| Rodamientos | 7 | 7 |
| Recuperación | right | right |
| Diámetro mono | 0.17 mm | 0.2 mm |
| Capacidad mono | 150 m | 220 m |
| Capacidad mono (lb) | 4 lb | 5 lb |
| Peso y construcción | ||
| Peso | 150 g | — |
| Material del cuerpo | composite | aluminum |
| Tipo de bobina | low-profile | normal |

