Albatroz Oxford 1000 vs Maruri Carina 1000
El Albatroz Oxford 1000 tiene un arrastre máximo de 6 kg, frente a 5.35 kg del Maruri Carina 1000.
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Rendimiento | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Arrastre máx. | 6 kg | 5.35 kg |
| Relación de engranaje | 5.2:1 | 5.68:1 |
| Rodamientos | 5 | 3 |
| Recuperación | — | right |
| Diámetro mono | 0.18 mm | 0.25 mm |
| Capacidad mono | 160 m | 110 m |
| Capacidad mono (lb) | 5 lb | 8 lb |
| Peso y construcción | ||
| Peso | 212 g | — |
| Material del cuerpo | graphite | ABS |
| Tipo de bobina | — | standard |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más arrastre, Albatroz Oxford 1000 o Maruri Carina 1000?
El Albatroz Oxford 1000 tiene un arrastre máximo de 6 kg, frente a 5.35 kg del Maruri Carina 1000.
¿Cuál tiene más rulemanes?
Albatroz Oxford 1000: 5 rulemanes. Maruri Carina 1000: 3.

