Albatroz Bravus 9000 vs Albatroz Bravus 9000 Competition
Comparación completa de especificaciones técnicas, con las diferencias marcadas.
| Precio | ||
| Rango de precio | ||
| Rendimiento | ||
| Tipo | spinning | spinning |
| Arrastre máx. | 16 kg | 16 kg |
| Relación de engranaje | 4.8:1 | 4.8:1 |
| Rodamientos | 3 | 3 |
| Diámetro mono | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Capacidad mono | 380 m | 350 m |
| Capacidad mono (lb) | 20 lb | 20 lb |
| Peso y construcción | ||
| Peso | 720 g | 720 g |
| Tipo de bobina | deep | shallow |

