
Xzoga
Takadum SI TAKA-SI6012
106679
Cañas
Largo1.83 m
Potenciamedium
Acciónfast
Peso229 g
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | jigging |
|---|---|
| Potencia | medium |
| Acción | fast |
| Peso señuelo | 120–120 g |
| Línea (lb) | — |
| Línea PE | 2 |
| Medidas | |
| Largo | 1.83 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 1 |
| Peso | 229 g |
| Cantidad de anillos | 6 |
| Construcción | |
| Material | Carbon |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Takadum SI Reel Jig 1.83 - PE#2 - Drag 5k - jig 120g - #TAKA-SI6012






