
Maruri
Wave -450
29000
Cañas
Largo4.50 m
Potenciaultra-light
Acciónfast
Peso119 g
Línea (lb)4–12
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | telescopic |
|---|---|
| Potencia | ultra-light |
| Acción | fast |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 4–12 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 4.50 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 1 |
| Peso | 119 g |
| Cantidad de anillos | — |
| Construcción | |
| Material | carbon |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña Mr telescópica carb. 36 TON Wave #3,60m - 95g









