
Maruri
Maxima -601
33118
Cañas
Largo1.80 m
Potenciaextra-heavy
Acciónfast
Peso413 g
Línea (lb)30–90
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | extra-heavy |
| Acción | fast |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 30–90 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 1.80 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 1 |
| Peso | 413 g |
| Cantidad de anillos | 6 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza Maxima p/ reel y carretilla - 1,50m #501









