
Maruri
GForce GF-C562XH
Cañas
Largo1.68 m
Potenciaextra-heavy
Acciónfast
Peso424 g
Línea (lb)20–50
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | baitcasting |
|---|---|
| Potencia | extra-heavy |
| Acción | fast |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 20–50 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 1.68 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 2 |
| Peso | 424 g |
| Cantidad de anillos | 6 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza Gforce p/ reel - 90lb - 1,65m - #GF-S561XH









