
Maruri
Adventure -602S
Cañas
Largo1.80 m
Potenciaultra-light
Acciónslow
Peso232 g
Línea (lb)4–8
Especificaciones
| Acción y potencia | |
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | ultra-light |
| Acción | slow |
| Peso señuelo | — |
| Línea (lb) | 4–8 lb |
| Línea PE | — |
| Medidas | |
| Largo | 1.80 m |
| Largo plegado | — |
| Piezas | 2 |
| Peso | 232 g |
| Cantidad de anillos | 7 |
| Construcción | |
| Material | fiberglass |
| Módulo de carbono | — |
| Tipo de mango | — |
| Marca de guías | — |
| Inserto de guías | — |
Descripción
opcional
Caña maciza Adventure 1,35m #462S









