
Marine Sports
Avenger AVG-S631MLF
010368
Otros de la familia
| Modelo | Largo | Peso | Rango de precio |
|---|---|---|---|
| AVG-S631MLF | 1,91 m | 124 g | |
| AVG-S601LF | 1,83 m | 111 g | |
| AVG-S601MHM | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-S601MLF | 1,83 m | 118 g | |
| AVG-S601MM | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-S602MHM | 1,83 m | 126 g | |
| AVG-S602MM | 1,83 m | 125 g | |
| AVG-S631MF | 1,91 m | 130 g | |
| AVG-S631MHF | 1,91 m | 136 g | |
| AVG-S632MF | 1,91 m | 135 g | |
| AVG-S632MHF | 1,91 m | 138 g | |
| AVG-S661LF | 1,98 m | 129 g | |
| AVG-S661MF | 1,98 m | 135 g | |
| AVG-S661MHF | 1,98 m | 141 g | |
| AVG-S661XHF | 1,98 m | 159 g | |
| AVG-S662MF | 1,98 m | 140 g | |
| AVG-S662MHM | 1,98 m | 141 g | |
| AVG-S662XHF | 1,98 m | 167 g | |
| AVG-S701HF | 2,13 m | 159 g | |
| AVG-S701MHF | 2,13 m | 156 g | |
| AVG-S701XHF | 2,13 m | 174 g | |
| AVG-S702HF | 2,13 m | 159 g | |
| AVG-S702MHF | 2,13 m | 153 g | |
| AVG-S702XHF | 2,13 m | 172 g |
Comportamiento+
| Tipo | spinning |
|---|---|
| Potencia | medium-light |
| Acción | fast |
| Peso señuelo | 6–18 g |
| Línea (lb) | 10–14 lb |
Medidas+
| Largo | 1,91 m |
|---|---|
| Piezas | 1 |
| Peso | 124 g |
Construcción+
| Material | carbon |
|---|---|
| Módulo de carbono | 24T |
| Tipo de mango | split-grip |
Precio+
| Rango de precio | 3/5 |
|---|
Otros de la familia
| Modelo | Largo | Peso | Rango de precio |
|---|---|---|---|
| AVG-S631MLF | 1,91 m | 124 g | |
| AVG-S601LF | 1,83 m | 111 g | |
| AVG-S601MHM | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-S601MLF | 1,83 m | 118 g | |
| AVG-S601MM | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-S602MHM | 1,83 m | 126 g | |
| AVG-S602MM | 1,83 m | 125 g | |
| AVG-S631MF | 1,91 m | 130 g | |
| AVG-S631MHF | 1,91 m | 136 g | |
| AVG-S632MF | 1,91 m | 135 g | |
| AVG-S632MHF | 1,91 m | 138 g | |
| AVG-S661LF | 1,98 m | 129 g | |
| AVG-S661MF | 1,98 m | 135 g | |
| AVG-S661MHF | 1,98 m | 141 g | |
| AVG-S661XHF | 1,98 m | 159 g | |
| AVG-S662MF | 1,98 m | 140 g | |
| AVG-S662MHM | 1,98 m | 141 g | |
| AVG-S662XHF | 1,98 m | 167 g | |
| AVG-S701HF | 2,13 m | 159 g | |
| AVG-S701MHF | 2,13 m | 156 g | |
| AVG-S701XHF | 2,13 m | 174 g | |
| AVG-S702HF | 2,13 m | 159 g | |
| AVG-S702MHF | 2,13 m | 153 g | |
| AVG-S702XHF | 2,13 m | 172 g |
Descripción
La caña Avenger para reel fue desarrollada para pescadores que exigen potencia, precisión y desempeño en cualquier tipo de pesca. Su blank tubular de carbono de 24 Ton ofrece un excelente equilibrio entre liviandad y resistencia, garantizando sensibilidad en las clavadas y fuerza en las peleas con peces mayores. Equipada con mango bipartido de EVA, brinda una empuñadura firme y cómoda, mientras el Hook Keeper facilita el enganche del señuelo durante el transporte. El Butt Cap engomado suma seguridad y durabilidad al conjunto, asegurando confort incluso en largas jornadas de pesca. Con acción moderada y modelos de potencia media y media pesada, la Avenger entrega versatilidad y control absoluto sobre el lanzamiento y el trabajo de los señuelos, adaptándose perfectamente a diferentes modalidades y ambientes.
Productos similares
- -21 g
- -2 lb máx.
- -1 g de señuelo máx.
- Comparado sobre el 96% de las especificaciones
- -8 g
- acción diferente
- -11 cm
- Comparado sobre el 96% de las especificaciones
- -9 g
- -2 lb máx.
- -4 g de señuelo máx.
- Comparado sobre el 96% de las especificaciones
- -25 g
- -23 cm
- misma resistencia de línea
- Comparado sobre el 82% de las especificaciones
- -16 g
- -20 cm
- acción diferente
- Comparado sobre el 82% de las especificaciones
- -16 g
- -2 lb máx.
- -17 cm
- Comparado sobre el 96% de las especificaciones
- -5 g
- -81 cm
- -2 lb máx.
- Comparado sobre el 82% de las especificaciones
- -24 g
- +3 lb máx.
- acción diferente
- Comparado sobre el 96% de las especificaciones
- -25 g
- +82 g de señuelo máx.
- acción diferente
- Comparado sobre el 96% de las especificaciones
- -24 g
- +3 lb máx.
- -23 cm
- Comparado sobre el 96% de las especificaciones











