
Marine Sports
Avenger AVG-C601HF
010351
Otros de la familia
| Modelo | Largo | Peso | Rango de precio |
|---|---|---|---|
| AVG-C601HF | 1,83 m | 135 g | |
| AVG-C561MF | 1,68 m | 114 g | |
| AVG-C561MHF | 1,68 m | 116 g | |
| AVG-C561MLF | 1,68 m | 113 g | |
| AVG-C562MF | 1,68 m | 121 g | |
| AVG-C562MHF | 1,68 m | 120 g | |
| AVG-C581LF | 1,73 m | 107 g | |
| AVG-C581MF | 1,73 m | 117 g | |
| AVG-C581MHF | 1,73 m | 118 g | |
| AVG-C581MLF | 1,73 m | 110 g | |
| AVG-C582MF | 1,73 m | 120 g | |
| AVG-C601LF | 1,83 m | 113 g | |
| AVG-C601MF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MHF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MLF | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-C601MMHF | 1,83 m | 130 g | |
| AVG-C601XHF | 1,83 m | 148 g | |
| AVG-C602MF | 1,83 m | 127 g | |
| AVG-C602MHF | 1,83 m | 129 g | |
| AVG-C661HF | 1,98 m | 150 g | |
| AVG-C661MHF | 1,98 m | 131 g | |
| AVG-C661XHF | 1,98 m | 164 g | |
| AVG-C662HF | 1,98 m | 155 g | |
| AVG-C662MHF | 1,98 m | 145 g | |
| AVG-C662XHF | 1,98 m | 170 g | |
| AVG-C701HF | 2,13 m | 164 g | |
| AVG-C701XHF | 2,13 m | 179 g | |
| AVG-C702HF | 2,13 m | 162 g | |
| AVG-C702XHF | 2,13 m | 176 g |
Comportamiento+
| Tipo | baitcasting |
|---|---|
| Potencia | heavy |
| Acción | fast |
| Peso señuelo | 24–48 g |
| Línea (lb) | 20–30 lb |
Medidas+
| Largo | 1,83 m |
|---|---|
| Piezas | 1 |
| Peso | 135 g |
Construcción+
| Material | carbon |
|---|---|
| Módulo de carbono | 24T |
| Tipo de mango | split-grip |
Precio+
| Rango de precio | 3/5 |
|---|
Otros de la familia
| Modelo | Largo | Peso | Rango de precio |
|---|---|---|---|
| AVG-C601HF | 1,83 m | 135 g | |
| AVG-C561MF | 1,68 m | 114 g | |
| AVG-C561MHF | 1,68 m | 116 g | |
| AVG-C561MLF | 1,68 m | 113 g | |
| AVG-C562MF | 1,68 m | 121 g | |
| AVG-C562MHF | 1,68 m | 120 g | |
| AVG-C581LF | 1,73 m | 107 g | |
| AVG-C581MF | 1,73 m | 117 g | |
| AVG-C581MHF | 1,73 m | 118 g | |
| AVG-C581MLF | 1,73 m | 110 g | |
| AVG-C582MF | 1,73 m | 120 g | |
| AVG-C601LF | 1,83 m | 113 g | |
| AVG-C601MF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MHF | 1,83 m | 122 g | |
| AVG-C601MLF | 1,83 m | 120 g | |
| AVG-C601MMHF | 1,83 m | 130 g | |
| AVG-C601XHF | 1,83 m | 148 g | |
| AVG-C602MF | 1,83 m | 127 g | |
| AVG-C602MHF | 1,83 m | 129 g | |
| AVG-C661HF | 1,98 m | 150 g | |
| AVG-C661MHF | 1,98 m | 131 g | |
| AVG-C661XHF | 1,98 m | 164 g | |
| AVG-C662HF | 1,98 m | 155 g | |
| AVG-C662MHF | 1,98 m | 145 g | |
| AVG-C662XHF | 1,98 m | 170 g | |
| AVG-C701HF | 2,13 m | 164 g | |
| AVG-C701XHF | 2,13 m | 179 g | |
| AVG-C702HF | 2,13 m | 162 g | |
| AVG-C702XHF | 2,13 m | 176 g |
Descripción
La caña Avenger para carretilla fue desarrollada para pescadores que buscan resistencia, sensibilidad y desempeño en diferentes modalidades. Construida con blank tubular de carbono de 24 Ton, ofrece un excelente equilibrio entre liviandad y potencia, garantizando respuestas rápidas y precisas en cada clavada. Su mango bipartido de EVA brinda una empuñadura firme y cómoda, mientras el Hook Keeper facilita el enganche del señuelo durante el transporte. El Butt Cap engomado aporta protección y adherencia, completando el conjunto con un acabado de alto estándar. Con acción rápida y modelos de potencia variada, la Avenger atiende desde pescas medias hasta las más exigentes, ofreciendo control absoluto sobre el lanzamiento y el trabajo de los señuelos.
Productos similares
- +2 g de señuelo máx.
- acción más rápida
- +10 lb máx.
- Comparado sobre el 92% de las especificaciones
- +8 g de señuelo máx.
- acción más rápida
- +10 lb máx.
- Comparado sobre el 96% de las especificaciones



